こんばんは。
今週の成績は+27pipsでした。
水曜日の20時頃から停止しようとしていましたが、ポジションを保有しているEAがあったのでFOMC前まで稼働してWinning Starだけ手動決済しました。
金曜日のお昼頃から稼働しようと思ったのですが、日銀政策金利の後で大きく動いていたので金曜日も停止したまま今週は2日間の稼働だけでした。
最近の歴史的な円安の影響なのか日銀の指標は動きますね。
星4の指標でしたが、次回の日銀政策金利は稼働停止にしたいと思います。
来週からReady_AUDCADを稼働再開します。
来週のMINKABU FXの経済指標で星5はないため火曜日から金曜日まで全て稼働する予定です。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | + 29.3 | + 435.9 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | + 0.8 | – 189 |
| ComeBack EURUSD | 0 | + 1605.1 |
| Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 168.8 |
| STARTIME EURUSD | 0 | + 68.4 |
| 50Night | + 10.2 | + 1352.9 |
| Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | + 203.2 |
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | + 26.7 | + 143.3 |
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 217.8 |
| StarPlasma | 0 | – 118 |
| SevenStar (USDJPY30M) | 0 | + 201.4 |
| SevenStar (ERUJPY30M) | 0 | + 98.4 |
| SevenStar (GBPJPY30M) | – 2.7 | – 23.1 |
| Winning Star | – 18.4 | + 25.2 |
| PEACEMAKER | – 18.9 | + 412.9 |
| Ready_AUDCAD | 0 | + 836.7 |
| 合計 | + 27 | + 1936.5 |
稼働停止したEAと稼働中のEAを分けました。
| 稼働停止EA | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| 旧Morning_Night (GBPUSD 30M) | 0 | – 51.1 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | – 17 |
| SevenStar (USDJPY15M) | 0 | – 9.6 |
| SevenStar (ERUJPY15M) | 0 | – 130 |
| SevenStar (GBPJPY15M) | 0 | – 13.2 |
| StarWolf bro | 0 | – 191 |
| STARTIME AUDNZD15M | 0 | – 181.5 |
| STARTIME AUDNZD5M | 0 | – 203.1 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | 0 | – 247.9 |
| 旧Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 90.4 |
| 旧Trend_Flip_AUDCAD | 0 | + 135.7 |
| 旧Trend_Flip_CHFJPY | 0 | – 228.4 |
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 190.5 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | – 107.5 |
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 24.7 |
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 89.1 |
| 旧50Night | 0 | + 1542.9 |
| STARTIME EURJPY | 0 | – 192.4 |
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 0.9 |
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 70.6 |
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 133.8 |
| ComeBack USDJPY | 0 | – 1090.6 |
| StarWolf | 0 | – 37.9 |
| 旧③Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | + 50 |
| 旧③Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 19.7 |
| 旧③Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 157.5 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | 0 | + 137.2 |
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | 0 | – 1493.6 |
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 511.7 |
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | – 39.3 |
