こんばんは。
今週は金曜日のお昼頃からの稼働でしたが、ComeBack EURUSDが大きく利確して1.93%のプラスとなりました。
ですが、SevenStar EURJPYがSLギリギリでポジションを持ち越し中です。。
まだ運用結果報告をして2~3ヵ月ですが、来週か再来週に運用結果報告中のEAを減らしていきたいと思います。
減らすEAはまた後日報告します!
それでは、今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | 0 | + 55.4 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | 0 | – 113.4 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | + 34.3 | + 10.6 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | 0 | + 6.1 |
| Trend_Flip_USDJPY | 0 | – 19.7 |
| Trend_Flip_AUDCAD | 0 | + 22.5 |
| Trend_Flip_CHFJPY | 0 | – 3 |
| ComeBack EURUSD | + 198.3 | + 244.4 |
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | 0 | + 380.8 |
| ComeBack USDJPY | 0 | – 578.6 |
| STARTIME EURUSD | 0 | + 113.6 |
| STARTIME EURJPY | 0 | – 22.3 |
| STARTIME AUDNZD15M | 0 | + 26.9 |
| STARTIME AUDNZD5M | – 11.2 | + 34.1 |
| Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 200.7 |
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | – 120.1 |
| Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | – 17 |
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 5.1 |
| Morning_Night (GBPUSD 30M) | – 38.7 | – 52.3 |
| Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 0.7 |
| 50Night | 0 | + 341.4 |
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 29.7 |
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | + 22.9 |
| StarPlasma | 0 | – 75.2 |
| SevenStar (USDJPY30M) | 0 | + 4.2 |
| SevenStar (ERUJPY30M) | 0 | + 4.2 |
| SevenStar (GBPJPY30M) | 0 | – 4.2 |
| SevenStar (USDJPY15M) | 0 | – 20.9 |
| SevenStar (ERUJPY15M) | 0 | – 94.8 |
| SevenStar (GBPJPY15M) | 0 | – 41 |
| StarWolf | 0 | + 27.1 |
| StarWolf bro | 0 | – 210.3 |
| Winning Star | 0 | + 16.9 |
| PEACEMAKER | 0 | + 205.7 |
| 合計 | + 182.7 | – 82 |
