こんばんは。
今週の成績は+57pipsでした。
木曜日にドル円の下落でPEACEMAKERがSLになり大きくマイナスになりましたが、トータルではプラスでした。
来週の経済指標の星5は7月1日(金)23時からのアメリカ・ISM製造業景気指数です。
あとは星4の指標ですが、7月1日(金)8時50分の日銀短観 第2四半期は先週も日銀の指標の後に動いたので、あやしいですね。。
木曜日までの成績がプラスでしたら週末は稼働停止にしたいと思います。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips | 
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | – 23.4 | + 412.5 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | 0 | – 189 | 
| ComeBack EURUSD | + 83.8 | + 1688.9 | 
| Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 168.8 | 
| STARTIME EURUSD | + 4 | + 72.4 | 
| 50Night | + 74.8 | + 1427.7 | 
| Morning_Night (USDJPY 15M) | + 12 | + 215.2 | 
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | + 42.1 | + 185.4 | 
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 217.8 | 
| StarPlasma | – 13.2 | – 131.2 | 
| SevenStar (USDJPY30M) | – 25.1 | + 176.3 | 
| SevenStar (ERUJPY30M) | – 12.5 | + 85.9 | 
| SevenStar (GBPJPY30M) | + 5.5 | – 17.6 | 
| Winning Star | + 21.2 | + 46.4 | 
| PEACEMAKER | – 235 | + 177.9 | 
| Ready_AUDCAD | + 122.8 | + 959.5 | 
| 合計 | + 57 | + 1993.5 | 
 稼働停止したEAと稼働中のEAを分けました。
| 稼働停止EA | Pips | 累計Pips | 
|---|---|---|
| 旧Morning_Night (GBPUSD 30M) | 0 | – 51.1 | 
| 旧Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | – 17 | 
| SevenStar (USDJPY15M) | 0 | – 9.6 | 
| SevenStar (ERUJPY15M) | 0 | – 130 | 
| SevenStar (GBPJPY15M) | 0 | – 13.2 | 
| StarWolf bro | 0 | – 191 | 
| STARTIME AUDNZD15M | 0 | – 181.5 | 
| STARTIME AUDNZD5M | 0 | – 203.1 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | 0 | – 247.9 | 
| 旧Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 90.4 | 
| 旧Trend_Flip_AUDCAD | 0 | + 135.7 | 
| 旧Trend_Flip_CHFJPY | 0 | – 228.4 | 
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 190.5 | 
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | – 107.5 | 
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 24.7 | 
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 89.1 | 
| 旧50Night | 0 | + 1542.9 | 
| STARTIME EURJPY | 0 | – 192.4 | 
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 0.9 | 
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 70.6 | 
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 133.8 | 
| ComeBack USDJPY | 0 | – 1090.6 | 
| StarWolf | 0 | – 37.9 | 
| 旧③Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | + 50 | 
| 旧③Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 19.7 | 
| 旧③Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 157.5 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | 0 | + 137.2 | 
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | 0 | – 1493.6 | 
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 511.7 | 
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | – 39.3 | 
