こんばんは。
今週の成績は-39.9pipsでした。
火、水、木まで順調でしたが、金曜日にドカンと負けてしまいました。。
合計pipsはそこまでマイナスではなかったので良かったです。
来週からReady_AUDCADはしばらく稼働停止します。
来週のMINKABU FXの星5は5月17日(火)21:30からのアメリカ・小売売上高です。
火曜日は27:00からパウエル議長の発言もあるみたいなので、火曜日の20時頃から停止して翌営業日のお昼頃まで停止しておきます。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | – 20.9 | + 320.8 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | + 5.6 | – 19.3 |
| ComeBack EURUSD | + 84.7 | + 1505.3 |
| Trend_Flip_USDJPY | + 9.6 | + 230.1 |
| STARTIME EURUSD | – 6.1 | + 146.5 |
| 50Night | + 89.6 | + 1135 |
| Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | + 77.4 |
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | – 101.6 | + 13.9 |
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 188.9 |
| StarPlasma | 0 | – 209.8 |
| SevenStar (USDJPY30M) | 0 | + 169.7 |
| SevenStar (ERUJPY30M) | – 77.5 | + 92.6 |
| SevenStar (GBPJPY30M) | 0 | – 29 |
| Winning Star | + 1.3 | + 10.8 |
| PEACEMAKER | – 245.7 | + 280.7 |
| Ready_AUDCAD | + 221.1 | + 836.7 |
| 合計 | – 39.9 | + 1304.8 |
稼働停止したEAと稼働中のEAを分けました。
| 稼働停止EA | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| 旧Morning_Night (GBPUSD 30M) | 0 | – 51.1 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | – 17 |
| SevenStar (USDJPY15M) | 0 | – 9.6 |
| SevenStar (ERUJPY15M) | 0 | – 130 |
| SevenStar (GBPJPY15M) | 0 | – 13.2 |
| StarWolf bro | 0 | – 191 |
| STARTIME AUDNZD15M | 0 | – 181.5 |
| STARTIME AUDNZD5M | 0 | – 203.1 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | 0 | – 247.9 |
| 旧Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 90.4 |
| 旧Trend_Flip_AUDCAD | 0 | + 135.7 |
| 旧Trend_Flip_CHFJPY | 0 | – 228.4 |
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 190.5 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | – 107.5 |
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 24.7 |
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 89.1 |
| 旧50Night | 0 | + 1542.9 |
| STARTIME EURJPY | 0 | – 192.4 |
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 0.9 |
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 70.6 |
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 133.8 |
| ComeBack USDJPY | 0 | – 1090.6 |
| StarWolf | 0 | – 37.9 |
| 旧③Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | + 50 |
| 旧③Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 19.7 |
| 旧③Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 157.5 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | 0 | + 137.2 |
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | 0 | – 1493.6 |
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 511.7 |
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | – 39.3 |
