こんばんは。
今週の成績は+38.7pipsでした。
最近までいろいろ集中して作業しなくてはいけないことがあったのですが、落ち着いてきました。
以前、バックテストの成績が良かったEAを紹介しましたが、数ヶ月デモ口座でフォワードテストしてみたところ、ポジションをロスカットせず持ち越して、ドローダウンが大きかったため停止しました。
このEAはバックテストしてみて直近の成績が良ければ再度フォワードテストしてみたいと思います。
そして、SL20のポンド円のEAも紹介したのですが、1年くらいリアルフォワードしていましたが、そちらもマイナスになって稼働停止しました。
これまでEAを作成してきて思ったことは、1ポジやSLが狭いEAはフォワードで上手くいかないことが多い気がします。
今のところ複数ポジションのEAはフォワードテストでも右肩上がりになる確率が高いと思います。
次回はフォワードテストで成績が良いEAが完成したときに報告します。。
来週のMINKABU FXの星5経済指標は6月9日(木)20:45のユーロ・ECB政策金利ですね。
木曜日の18時頃には停止しておきたいと思います。
翌営業日から稼働する予定ですが、大きく動く内容だった場合は翌日も稼働停止するかもしれません。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips | 
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | + 22.7 | + 379.6 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | – 3.8 | – 188.1 | 
| ComeBack EURUSD | + 35.1 | + 1580.3 | 
| Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 168.8 | 
| STARTIME EURUSD | – 21.1 | + 68.4 | 
| 50Night | + 5.1 | + 1337.4 | 
| Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | + 192.5 | 
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | – 16 | + 84.7 | 
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 217.8 | 
| StarPlasma | + 13.9 | – 151.7 | 
| SevenStar (USDJPY30M) | 0 | + 191.3 | 
| SevenStar (ERUJPY30M) | 0 | + 98.4 | 
| SevenStar (GBPJPY30M) | 0 | – 20.4 | 
| Winning Star | + 2.8 | + 21.2 | 
| PEACEMAKER | 0 | + 307.6 | 
| Ready_AUDCAD | 0 | + 836.7 | 
| 合計 | + 38.7 | + 1621.1 | 
 稼働停止したEAと稼働中のEAを分けました。
| 稼働停止EA | Pips | 累計Pips | 
|---|---|---|
| 旧Morning_Night (GBPUSD 30M) | 0 | – 51.1 | 
| 旧Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | – 17 | 
| SevenStar (USDJPY15M) | 0 | – 9.6 | 
| SevenStar (ERUJPY15M) | 0 | – 130 | 
| SevenStar (GBPJPY15M) | 0 | – 13.2 | 
| StarWolf bro | 0 | – 191 | 
| STARTIME AUDNZD15M | 0 | – 181.5 | 
| STARTIME AUDNZD5M | 0 | – 203.1 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | 0 | – 247.9 | 
| 旧Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 90.4 | 
| 旧Trend_Flip_AUDCAD | 0 | + 135.7 | 
| 旧Trend_Flip_CHFJPY | 0 | – 228.4 | 
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 190.5 | 
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | – 107.5 | 
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 24.7 | 
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 89.1 | 
| 旧50Night | 0 | + 1542.9 | 
| STARTIME EURJPY | 0 | – 192.4 | 
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 0.9 | 
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 70.6 | 
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 133.8 | 
| ComeBack USDJPY | 0 | – 1090.6 | 
| StarWolf | 0 | – 37.9 | 
| 旧③Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | + 50 | 
| 旧③Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 19.7 | 
| 旧③Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 157.5 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | 0 | + 137.2 | 
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | 0 | – 1493.6 | 
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 511.7 | 
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | – 39.3 | 
