こんばんは。
今週の成績は-290.1pipsでした。
今週は目立った経済指標もなく安定した値動きになりそうかと思いましたが、大きくマイナスとなりました。。
経済指標のカレンダーを確認したところ大きな指標はなかったのですが、利上げ関連でCPIが注目されていたようですね。
CPIの指標は22:30からで発表直後は影響はなかったのですが、木曜日の深夜になって稼働時間になったEAが影響あったようです。。
金曜日に大きくマイナスになっていますが、今回も木曜日の夜中にポジションを取ったEAが金曜日にSLになっているので実際は木曜日のマイナスでした。
去年から1~3ポジのEAが不調になってきていますが、経済指標で大きく動くようになってきたことが原因のような気がしています。
2020年から2021年の5月頃までは経済指標が全然動かなかったと思いますが、2021年の後半からよく動くようになったと思います。
CPIもFOMCと同じくらい警戒して木曜日から稼働停止していれば助かったのかもしれませんね。
来週の2月17日はFOMC議事録なので停止したいと思います。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips | 
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | – 7.6 | + 96.4 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | – 118.7 | + 4.1 | 
| ComeBack EURUSD | + 15 | + 1279.4 | 
| Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 64.2 | 
| STARTIME EURUSD | – 78.1 | + 110.5 | 
| 50Night | + 21.5 | + 1044.1 | 
| Morning_Night (USDJPY 15M) | – 4.9 | + 46.5 | 
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | – 75.6 | – 0.4 | 
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | + 8.5 | – 92.7 | 
| StarPlasma | 0 | – 142.7 | 
| SevenStar (USDJPY30M) | + 5.2 | + 130.6 | 
| SevenStar (ERUJPY30M) | – 33.2 | + 101.4 | 
| SevenStar (GBPJPY30M) | – 39.3 | – 56.8 | 
| Winning Star | + 1.9 | + 136.2 | 
| PEACEMAKER | + 15.2 | + 407.7 | 
| Ready_AUDCAD | 0 | + 108.9 | 
| 合計 | – 290.1 | + 214.7 | 
稼働停止したEAと稼働中のEAを分けました。
| 稼働停止EA | Pips | 累計Pips | 
|---|---|---|
| 旧Morning_Night (GBPUSD 30M) | 0 | – 51.1 | 
| 旧Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | – 17 | 
| SevenStar (USDJPY15M) | 0 | – 9.6 | 
| SevenStar (ERUJPY15M) | 0 | – 130 | 
| SevenStar (GBPJPY15M) | 0 | – 13.2 | 
| StarWolf bro | 0 | – 191 | 
| STARTIME AUDNZD15M | 0 | – 181.5 | 
| STARTIME AUDNZD5M | 0 | – 203.1 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | 0 | – 247.9 | 
| 旧Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 90.4 | 
| 旧Trend_Flip_AUDCAD | 0 | + 135.7 | 
| 旧Trend_Flip_CHFJPY | 0 | – 228.4 | 
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 190.5 | 
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | – 107.5 | 
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 24.7 | 
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 89.1 | 
| 旧50Night | 0 | + 1542.9 | 
| STARTIME EURJPY | 0 | – 192.4 | 
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 0.9 | 
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 70.6 | 
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 133.8 | 
| ComeBack USDJPY | 0 | – 1090.6 | 
| StarWolf | 0 | – 37.9 | 
| 旧③Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | + 50 | 
| 旧③Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 19.7 | 
| 旧③Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 157.5 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | 0 | + 137.2 | 
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | 0 | – 1493.6 | 
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 511.7 | 
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | – 39.3 | 
