おはようございます。
今週の成績は+194.2pipsでした。
昨日は早寝して夜中に起きてからブログを書こうと思いましたが、朝まで寝てしまいました。
FOMC議事録前には一度停止しましたが、あまり影響はなさそうでしたので次の日から稼働しました。
そして、今週からReady_AUDCADを稼働させました。
今週は全体的に良かったですね。
あとは不調なEAが回復してくれると嬉しいです。
経済指標で参考にしているサイトがMINKABUFXの経済指標カレンダーで☆5は警戒しておきたいと考えています。
カレンダーを見ると次回は3月2日のアメリカ・ISM製造業景気指数なので、この日は停止したいと思います。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips | 
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | + 10.3 | + 106.7 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | – 28.4 | – 24.3 | 
| ComeBack EURUSD | + 23.6 | + 1303 | 
| Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 64.2 | 
| STARTIME EURUSD | 0 | + 110.5 | 
| 50Night | + 59.5 | + 1103.6 | 
| Morning_Night (USDJPY 15M) | + 22 | + 68.5 | 
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | + 8.8 | + 8.4 | 
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | + 8.9 | – 83.8 | 
| StarPlasma | 0 | – 142.7 | 
| SevenStar (USDJPY30M) | 0 | + 130.6 | 
| SevenStar (ERUJPY30M) | – 1.3 | + 100.1 | 
| SevenStar (GBPJPY30M) | 0 | – 56.8 | 
| Winning Star | + 2 | + 138.2 | 
| PEACEMAKER | + 1 | + 408.7 | 
| Ready_AUDCAD | + 87.8 | + 196.7 | 
| 合計 | + 194.2 | + 408.9 | 
稼働停止したEAと稼働中のEAを分けました。
| 稼働停止EA | Pips | 累計Pips | 
|---|---|---|
| 旧Morning_Night (GBPUSD 30M) | 0 | – 51.1 | 
| 旧Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | – 17 | 
| SevenStar (USDJPY15M) | 0 | – 9.6 | 
| SevenStar (ERUJPY15M) | 0 | – 130 | 
| SevenStar (GBPJPY15M) | 0 | – 13.2 | 
| StarWolf bro | 0 | – 191 | 
| STARTIME AUDNZD15M | 0 | – 181.5 | 
| STARTIME AUDNZD5M | 0 | – 203.1 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | 0 | – 247.9 | 
| 旧Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 90.4 | 
| 旧Trend_Flip_AUDCAD | 0 | + 135.7 | 
| 旧Trend_Flip_CHFJPY | 0 | – 228.4 | 
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 190.5 | 
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | – 107.5 | 
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 24.7 | 
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 89.1 | 
| 旧50Night | 0 | + 1542.9 | 
| STARTIME EURJPY | 0 | – 192.4 | 
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 0.9 | 
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 70.6 | 
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 133.8 | 
| ComeBack USDJPY | 0 | – 1090.6 | 
| StarWolf | 0 | – 37.9 | 
| 旧③Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | + 50 | 
| 旧③Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 19.7 | 
| 旧③Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 157.5 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | 0 | + 137.2 | 
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | 0 | – 1493.6 | 
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 511.7 | 
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | – 39.3 | 
