こんばんは。
今週の運用結果は+219.6pipsでした。
月曜日の午前中が危なかったです。
ほとんどのドル円のEAがショートしていて、そのまま上昇してSLになっていたら1500pips以上のマイナスになっていたと思います。
来週の週明けも荒れるかもしれないので月曜日だけ稼働停止にしておきます。
週末持ち越しているポジションはSevenStarのUSDJPYのロングだけなので手動決済しておきます。
来週は火曜日から稼働したいと思います。
少し短いですが、眠気が強いため寝ます。。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | + 22.1 | + 119.3 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | + 15.3 | + 131.2 |
| ComeBack EURUSD | + 64.2 | + 2090.1 |
| Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 64.2 |
| STARTIME EURUSD | 0 | + 191.5 |
| 50Night | – 21.9 | + 547.3 |
| Morning_Night (USDJPY 15M) | + 39.2 | + 144.2 |
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | + 41.3 | + 132.2 |
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | + 10.5 | – 10.1 |
| StarPlasma | – 5.9 | – 209.9 |
| SevenStar (USDJPY30M) | – 2.9 | + 77.4 |
| SevenStar (ERUJPY30M) | – 9.5 | + 110.4 |
| SevenStar (GBPJPY30M) | 0 | – 8.7 |
| Winning Star | + 3.3 | + 99.4 |
| PEACEMAKER | – 54.7 | + 350.3 |
| Ready_AUDCAD | + 118.6 | + 590.8 |
| 合計 | + 219.6 | + 1364.3 |
稼働停止したEAと稼働中のEAを分けました。
| 稼働停止EA | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| 旧Morning_Night (GBPUSD 30M) | 0 | – 51.1 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | – 17 |
| SevenStar (USDJPY15M) | 0 | – 9.6 |
| SevenStar (ERUJPY15M) | 0 | – 130 |
| SevenStar (GBPJPY15M) | 0 | – 13.2 |
| StarWolf bro | 0 | – 191 |
| STARTIME AUDNZD15M | 0 | – 181.5 |
| STARTIME AUDNZD5M | 0 | – 203.1 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | 0 | – 247.9 |
| 旧Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 90.4 |
| 旧Trend_Flip_AUDCAD | 0 | + 135.7 |
| 旧Trend_Flip_CHFJPY | 0 | – 228.4 |
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 190.5 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | – 107.5 |
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 24.7 |
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 89.1 |
| 旧50Night | 0 | + 1542.9 |
| STARTIME EURJPY | 0 | – 192.4 |
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 0.9 |
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 70.6 |
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 133.8 |
| ComeBack USDJPY | 0 | – 1090.6 |
| StarWolf | 0 | – 37.9 |
| 旧③Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | + 50 |
| 旧③Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 19.7 |
| 旧③Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 157.5 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | 0 | + 137.2 |
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | 0 | – 1493.6 |
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 511.7 |
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | – 39.3 |
