こんばんは。
今週の運用結果は+38pipsでした。
新しく追加したReady_AUDCADを今週から稼働させたのですが、まだドローダウンは終わっていなかったのか-150pipsほどの含み損で持ち越しています。。
Ready_AUDCADは回復が早いと思うので負けても復活してくれると考えているのですが、2連続のDDは厳しいですね。
先週のデューカスのヒストリカルデータですが、いろいろやってみても解決しなかったのでTickstoryを使いました。
Tickstoryからヒストリカルデータをダウンロードすることはできましたが、2010年から現在までの11年分でDLに6時間くらいかかります。
そして一度に2通貨までしかDLできませんでした。
しかし、時間はかかりますが、バックテストできるようになって良かったです。
ヒストリカルデータのことを調べていたらデータの抜けについて書かれているブログを発見しました。
こちらのブログでAnalyzeHistory.mq4を紹介していて使ってみたらとても便利でした。
データの抜けが発生している箇所を教えてくれるEAでFXDDのAUDCADのヒストリカルデータをインポートして使ってみたところFXDDは早朝の23:50からレートが止まるためかデータの抜けが入ることがわかりました。
デューカスやアキシオリーのヒストリカルデータは0:00の日足確定時間にデータ抜けが発生するのでFXDDは10分前からなので朝スキャの検証には影響しそうですね。
そしてAnalyzeHistory.mq4を使ってTickstoryのAUDCADをチェックしてみたところ0:00を除いて年に2~3回はデータの抜けが見つかったのですが、1分足30本以内のデータ抜けだったので特に大きな影響はないかと思いました。
他の通貨のヒストリカルデータも問題ないか確認してみたいと思います。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | 0 | + 105.8 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | 0 | + 176 |
| ComeBack EURUSD | + 11.5 | + 1875.3 |
| Trend_Flip_USDJPY | – 18.3 | + 64.2 |
| STARTIME EURUSD | + 17.2 | + 201 |
| 50Night | + 48.6 | + 509.6 |
| Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | + 58.7 |
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | + 3.1 | + 73.5 |
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | + 4.9 | – 20.9 |
| StarPlasma | + 9 | – 17.8 |
| SevenStar (USDJPY30M) | 0 | + 92.6 |
| SevenStar (ERUJPY30M) | – 7.8 | + 104.7 |
| SevenStar (GBPJPY30M) | – 8.3 | – 19.5 |
| Winning Star | – 50.8 | + 83.6 |
| PEACEMAKER | + 8.8 | + 441.5 |
| Ready_AUDCAD | + 20.1 | + 39.9 |
| 合計 | + 38 | + 712.9 |
稼働停止したEAと稼働中のEAを分けました。
| 稼働停止EA | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| 旧Morning_Night (GBPUSD 30M) | 0 | – 51.1 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | – 17 |
| SevenStar (USDJPY15M) | 0 | – 9.6 |
| SevenStar (ERUJPY15M) | 0 | – 130 |
| SevenStar (GBPJPY15M) | 0 | – 13.2 |
| StarWolf bro | 0 | – 191 |
| STARTIME AUDNZD15M | 0 | – 181.5 |
| STARTIME AUDNZD5M | 0 | – 203.1 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | 0 | – 247.9 |
| 旧Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 90.4 |
| 旧Trend_Flip_AUDCAD | 0 | + 135.7 |
| 旧Trend_Flip_CHFJPY | 0 | – 228.4 |
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 190.5 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | – 107.5 |
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 24.7 |
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 89.1 |
| 旧50Night | 0 | + 1542.9 |
| STARTIME EURJPY | 0 | – 192.4 |
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 0.9 |
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 70.6 |
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 133.8 |
| ComeBack USDJPY | 0 | – 1090.6 |
| StarWolf | 0 | – 37.9 |
| 旧③Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | + 50 |
| 旧③Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 19.7 |
| 旧③Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 157.5 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | 0 | + 137.2 |
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | 0 | – 1493.6 |
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 511.7 |
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | – 39.3 |
