こんばんは。
今週の運用結果は+140.5pipsでした。
Morning_Nightの3通貨が好調になってきています。
ゴゴジャンさんのバージョンアップしたMorning_Nightも好調のようで回復してきていますね。
ドローダウンがVer3よりVer2は少なかったので戻したのですが、同じような状況になってますね。。
今週はWinning Starのロングの検証をしていました。
ロングの稼働時間をMT4時間で18時から9時に制限して決済ロジックを追加したことで直近のSLの回数が減って長期のバックテストも若干良くなりました。
来週バージョンアップを申請します。
勝率の高いEAでもロスカットする決済ロジックは必須かもしれません。
決済ロジックのないコツコツ安定するEAは状況によって稼働停止したり判断を自分でできる人なら良いかもしれませんが、EAに完全に任せたい人には決済ロジックはあった方が良いかもしれません。
実際にフォワードテストして勝てなければ決済ロジックがあってもなくても同じですが、決済ロジックがなくてフォワードの成績が良いなら決済ロジックを追加してみると成績が向上する気がしてきました。
EAを作成したらフォワードテストして決済ロジックを見直していくと安定していくのか検証してみたいと思います。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips | 
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | – 21.7 | + 109.2 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | 0 | + 137.2 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | + 2.1 | + 146.9 | 
| ComeBack EURUSD | 0 | + 1760.5 | 
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | 0 | – 1146.3 | 
| Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 82.5 | 
| STARTIME EURUSD | + 11.1 | + 223.1 | 
| 50Night | + 61.8 | + 476.7 | 
| Morning_Night (USDJPY 15M) | + 7.3 | + 36.6 | 
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | + 30.9 | + 106.4 | 
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | + 18.6 | – 30.1 | 
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 355.7 | 
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | + 177.5 | 
| StarPlasma | 0 | – 22.9 | 
| SevenStar (USDJPY30M) | 0 | + 87.3 | 
| SevenStar (ERUJPY30M) | – 1 | + 108.6 | 
| SevenStar (GBPJPY30M) | + 22.9 | – 71 | 
| Winning Star | 0 | + 127.9 | 
| PEACEMAKER | + 8.5 | + 339.1 | 
| 合計 | + 140.5 | + 1145.2 | 
稼働停止したEAと稼働中のEAを分けました。
| 稼働停止EA | Pips | 累計Pips | 
|---|---|---|
| 旧Morning_Night (GBPUSD 30M) | 0 | – 51.1 | 
| 旧Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | – 17 | 
| SevenStar (USDJPY15M) | 0 | – 9.6 | 
| SevenStar (ERUJPY15M) | 0 | – 130 | 
| SevenStar (GBPJPY15M) | 0 | – 13.2 | 
| StarWolf bro | 0 | – 191 | 
| STARTIME AUDNZD15M | 0 | – 181.5 | 
| STARTIME AUDNZD5M | 0 | – 203.1 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | 0 | – 247.9 | 
| 旧Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 90.4 | 
| 旧Trend_Flip_AUDCAD | 0 | + 135.7 | 
| 旧Trend_Flip_CHFJPY | 0 | – 228.4 | 
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 190.5 | 
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | – 107.5 | 
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 24.7 | 
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 89.1 | 
| 旧50Night | 0 | + 1542.9 | 
| STARTIME EURJPY | 0 | – 192.4 | 
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 0.9 | 
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 70.6 | 
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 133.8 | 
| ComeBack USDJPY | 0 | – 1090.6 | 
| StarWolf | 0 | – 37.9 | 
| 旧③Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | + 50 | 
| 旧③Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 19.7 | 
| 旧③Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 157.5 | 
