こんばんは。
今週の運用結果は+61.5pipsでした。
全体的に良かったのですが、Moning_Nightは3通貨負けてしまいました。。
Moning_Nightはバージョンアップを2回しているのですが、Ver1、Ver2、Ver3を2020年12月1日から現在まで行いました。
結果はVer2が成績が良かったです。
Ver1と2はそこまで成績に違いはありませんでした。
Ver3にしてからドル円の調子が良くなったかと思ったのですが、バージョンアップしていなくてもドル円は成績が良くなる時期だったみたいです。
ポンドドルはVer3で成績が落ちたかと思ったのですが、Ver1とVer2の成績も落ちていて特にVer3の成績が良くないです。
Ver3は2021年12月から現在までで-332pipsのバックテスト結果になりVer1は+2pipsでVer2は-1pipsでした。
ポンドドルはスプレッド2pipsでバックテストを行いました。
ドル円もVer3よりVer2の方が純利が多かったので、来週からVer2に戻そうかと思います。
Ver1より2にしたのはVer1のSLは120でVer2のSLは70になっていて成績にそこまで違いはなかったのでSLが狭い方にします。
フィルターを追加してUSDJPY、GBPJPY、GBPUSDの3通貨の成績が少し良くなったので自信があったのですが、こんな結果になるとは思いませんでした。。
最近はナンピンマーチンのEAを作って検証しているのですが、月・木・金に大きく動いて負けることが多いです。
特に木曜日と金曜日は雇用統計やFOMC後で強いトレンドができて大きくドローダウンするのかと思います。
あと月末も大きく動くことあるのでSLがなかったりSLが広くて勝率が高いEAは稼働制限をすると成績が向上しそうですね。
稼働制限のないEAはリスクを抑えたいときに停止してみると良いかもしれません。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips | 
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | + 11.4 | + 129 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | 0 | + 161.5 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | 0 | + 138.8 | 
| ComeBack EURUSD | 0 | + 1695.1 | 
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | + 23.2 | – 1218.5 | 
| Trend_Flip_USDJPY | – 0.3 | + 78 | 
| STARTIME EURUSD | + 0.8 | + 210.2 | 
| 50Night | + 41.3 | + 630.2 | 
| Morning_Night (USDJPY 15M) | – 3.2 | + 50 | 
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | – 17.1 | + 19.7 | 
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | – 14.7 | – 157.5 | 
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 264.9 | 
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | + 177.5 | 
| StarPlasma | + 0.1 | + 29 | 
| SevenStar (USDJPY30M) | 0 | + 88.4 | 
| SevenStar (ERUJPY30M) | + 4.7 | + 101.2 | 
| SevenStar (GBPJPY30M) | – 2.9 | – 38.5 | 
| Winning Star | 0 | + 121.7 | 
| PEACEMAKER | + 18.2 | + 307.4 | 
| 合計 | + 61.5 | + 1197.8 | 
稼働停止したEAと稼働中のEAを分けました。
| 稼働停止EA | Pips | 累計Pips | 
|---|---|---|
| 旧Morning_Night (GBPUSD 30M) | 0 | – 51.1 | 
| 旧Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | – 17 | 
| SevenStar (USDJPY15M) | 0 | – 9.6 | 
| SevenStar (ERUJPY15M) | 0 | – 130 | 
| SevenStar (GBPJPY15M) | 0 | – 13.2 | 
| StarWolf bro | 0 | – 191 | 
| STARTIME AUDNZD15M | 0 | – 181.5 | 
| STARTIME AUDNZD5M | 0 | – 203.1 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | 0 | – 247.9 | 
| 旧Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 90.4 | 
| 旧Trend_Flip_AUDCAD | 0 | + 135.7 | 
| 旧Trend_Flip_CHFJPY | 0 | – 228.4 | 
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 190.5 | 
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | – 107.5 | 
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 24.7 | 
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 89.1 | 
| 旧50Night | 0 | + 1542.9 | 
| STARTIME EURJPY | 0 | – 192.4 | 
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 0.9 | 
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 70.6 | 
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 133.8 | 
| ComeBack USDJPY | 0 | – 1090.6 | 
| StarWolf | 0 | – 37.9 | 
