こんばんは。
今週の運用結果は112.1pipsでした。
ComeBack AUDNZDの88.8pipsが大きかったです。
フィルターを追加して取引頻度が少なくなっていますが、高頻度のときと純利益は変わっていなかったので今後に期待したいです。
50Nightも安定しており少し前にドローダウンがありましたが、ほぼ回復しました。
Winning Starですが、来週で稼働停止したいと思います。
5月と6月にドローダウンがありましたが、7月~10月はドローダウンが起こりやすいのでしばらく稼働停止します。
7月~10月のドローダウンはロングで負けていることが多いのですが、先週ドル円は下落していきそうでしたが上昇してきてます。。
また上昇の形を作ってからドカンと下落する可能性があるかもしれませんね。
そして今週はComeBack EURUSDのインジケーターを出品するために練習で無料インジケーターを出品してみました。
無事にWEB認証も追加できてインジケーターの出品ができました。
いろいろなインジケーターを作ってみたいので完成したら他にも出品してみたいと思います。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | + 3.3 | + 113 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | 0 | + 161.5 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | 0 | + 138.8 |
| ComeBack EURUSD | 0 | + 1638.1 |
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | + 88.8 | – 1241.7 |
| Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 16.4 |
| STARTIME EURUSD | + 5 | + 206.6 |
| 50Night | + 5.9 | + 388.3 |
| Morning_Night (USDJPY 15M) | – 10.4 | + 94.5 |
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | – 17 | + 48.8 |
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | – 12.2 | – 125 |
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 271.1 |
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | + 129.8 |
| StarPlasma | + 20.2 | + 115.5 |
| SevenStar (USDJPY30M) | – 11.4 | + 87.6 |
| SevenStar (ERUJPY30M) | – 1.8 | + 89.6 |
| SevenStar (GBPJPY30M) | + 18 | – 24.5 |
| StarWolf | 0 | – 37.9 |
| Winning Star | + 1.6 | + 190.8 |
| PEACEMAKER | + 22.1 | + 276.2 |
| 合計 | + 112.1 | + 972.7 |
稼働停止したEAと稼働中のEAを分けました。
| 稼働停止EA | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| 旧Morning_Night (GBPUSD 30M) | 0 | – 51.1 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | – 17 |
| SevenStar (USDJPY15M) | 0 | – 9.6 |
| SevenStar (ERUJPY15M) | 0 | – 130 |
| SevenStar (GBPJPY15M) | 0 | – 13.2 |
| StarWolf bro | 0 | – 191 |
| STARTIME AUDNZD15M | 0 | – 181.5 |
| STARTIME AUDNZD5M | 0 | – 203.1 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | 0 | – 247.9 |
| 旧Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 90.4 |
| 旧Trend_Flip_AUDCAD | 0 | + 135.7 |
| 旧Trend_Flip_CHFJPY | 0 | – 228.4 |
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 190.5 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | – 107.5 |
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 24.7 |
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 89.1 |
| 旧50Night | 0 | + 1542.9 |
| STARTIME EURJPY | 0 | – 192.4 |
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 0.9 |
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 70.6 |
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 133.8 |
| ComeBack USDJPY | 0 | – 1090.6 |
