こんばんは。
今週の運用結果は+110.5pipsでした。
最近は指標で良く動きますね。
今週はプラスでしたが、持ち越しているポジションがあります。
来週プラスになってくれると助かります。
今週はComeBack EURUSDが大きめにプラスになりましたが、新しいEAをテストしている口座の成績を確認したところComeBack EURUSDの5分足バージョンが特に好調でした。
4月21日からテスト開始して本日の6月21日までで161取引で+900pipsでした。
出品しようかと思いましたが、バックテストをしたところ2015~2021までは綺麗に右肩上がりですが、2010~2015まではギザギザの右肩上がりでした。。
もう少し時間をかけて2010~2015も右肩上がりになるか試してみたいと思います。
SL20のポンド円のEAも4月21日からテストしていますが、ちょうど2ヵ月で19取引して+29.3pipsでした。
最近のポンドの動きは荒いのでプラスなら良いかもしれませんが、ギリギリですね。。
2号ポンドドルは1ヵ月で+5806.5pipsでしたが、現在は19ポジのロングを持っており約5210pipsの含み損です。
まだロスカットはしていませんので、ここからポンドドルが回復すればプラスになる可能性はあります。。
ComeBack EURUSDのインジケーターはほぼ完成して、15分足でテストしたところメールは届いたのですが、もっと高頻度にしようと思って1分足にしたところ問題が発生しました。
矢印がたくさん出て、調べたところローソク足のデータと矢印のデータがズレるとたくさん表示されるみたいです。
あとローソク足の本数を3000本にしていたので、本数が少ないことも原因になるそうです。
10万本くらいにしてテストして問題なければ完成しそうですね。
ちなみにVスキャルというインジケーターを販売されているDoさんという方のブログを参考にしました。
検索したら知りたいことがある程度わかるので助かりますね。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips | 
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | + 8.2 | + 144.8 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | + 14.1 | + 176.6 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | + 7.2 | + 135 | 
| ComeBack EURUSD | + 170.4 | + 1607.3 | 
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | 0 | – 1342.6 | 
| Trend_Flip_USDJPY | – 1.8 | + 16.4 | 
| STARTIME EURUSD | + 14.4 | + 228.2 | 
| 50Night | – 142.7 | + 201.4 | 
| Morning_Night (USDJPY 15M) | + 3.5 | + 85.6 | 
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | + 32.9 | – 10.8 | 
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | – 2.1 | – 131.6 | 
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 271.1 | 
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | + 60.7 | 
| StarPlasma | + 2.7 | + 102 | 
| SevenStar (USDJPY30M) | – 2.1 | + 96.3 | 
| SevenStar (ERUJPY30M) | – 0.6 | + 84.7 | 
| SevenStar (GBPJPY30M) | 0 | – 54.8 | 
| StarWolf | + 3.1 | – 13.6 | 
| Winning Star | + 9.3 | + 170.5 | 
| PEACEMAKER | – 6 | + 177.7 | 
| Morning_Night (GBPUSD 30M) 稼働停止 | 0 | – 51.1 | 
| Morning_Night (GBPJPY 30M) 稼働停止 | 0 | – 17 | 
| SevenStar (USDJPY15M) 稼働停止 | 0 | – 9.6 | 
| SevenStar (ERUJPY15M) 稼働停止 | 0 | – 130 | 
| SevenStar (GBPJPY15M) 稼働停止 | 0 | – 13.2 | 
| StarWolf bro 稼働停止 | 0 | – 191 | 
| STARTIME AUDNZD15M 稼働停止 | 0 | – 181.5 | 
| STARTIME AUDNZD5M 稼働停止 | 0 | – 203.1 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) 稼働停止 | 0 | – 247.9 | 
| 旧Trend_Flip_USDJPY 稼働停止 | 0 | + 90.4 | 
| 旧Trend_Flip_AUDCAD 稼働停止 | 0 | + 135.7 | 
| 旧Trend_Flip_CHFJPY 稼働停止 | 0 | – 228.4 | 
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) 稼働停止 | 0 | – 190.5 | 
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) 稼働停止 | 0 | – 107.5 | 
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) 稼働停止 | 0 | + 24.7 | 
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) 稼働停止 | 0 | – 89.1 | 
| 旧50Night 稼働停止 | 0 | + 1542.9 | 
| STARTIME EURJPY 稼働停止 | 0 | – 192.4 | 
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) 稼働停止 | 0 | – 0.9 | 
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) 稼働停止 | 0 | + 70.6 | 
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) 稼働停止 | 0 | + 133.8 | 
| ComeBack USDJPY 稼働停止 | 0 | – 1090.6 | 
| 合計 | + 110.5 | + 439.6 | 
