おはようございます。
いろいろあってこんな時間になってしまいました。
今週の運用結果は-261.2pipsでした。
水曜日に50Nightが大きく負けてしまいました。。
その後は木曜日にMT4が動かなくなってポジションを決済できなくなっていたので手動決済しました。
MT4の再起動を忘れていて金曜日の夜中に再起動しました。
50NightとComeBack EURUSDとステイブルアローのUSDJPYがポジションを持ち越して金曜日は終了しました。。
今週は大きくマイナスになってしまいました。
来週は取り戻してほしいところです。
仮想通貨は今週から土日に決済しようかと思っていましたが、今週はほとんど上昇しませんでしたね。。
仮想通貨取引は毎月決まった金額を積み立てするか少額ずつナンピンしていくのも良さそうだなと思いました。
短期では下落相場になることもあると思いますが、長期では上昇していくと思うので、これからも仮想通貨を保有していきたいと思います。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | 0 | + 132 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | – 10.6 | + 177.8 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | – 35.7 | + 157.3 |
| ComeBack EURUSD | + 34.5 | + 1390.3 |
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | 0 | – 1429.4 |
| Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 18.2 |
| STARTIME EURUSD | – 0.9 | + 180.3 |
| 50Night | – 240.5 | + 131.4 |
| Morning_Night (USDJPY 15M) | + 25.9 | + 76 |
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | – 0.1 | – 40.9 |
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | – 14.4 | – 65.4 |
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 303.1 |
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | + 60.7 |
| StarPlasma | – 2.1 | + 84.9 |
| SevenStar (USDJPY30M) | – 2.1 | + 98.2 |
| SevenStar (ERUJPY30M) | – 2.9 | + 86.4 |
| SevenStar (GBPJPY30M) | + 4.3 | – 42 |
| StarWolf | 0 | + 45.1 |
| Winning Star | – 16 | + 228.5 |
| PEACEMAKER | – 0.6 | + 384.1 |
| Morning_Night (GBPUSD 30M) 稼働停止 | 0 | – 51.1 |
| Morning_Night (GBPJPY 30M) 稼働停止 | 0 | – 17 |
| SevenStar (USDJPY15M) 稼働停止 | 0 | – 9.6 |
| SevenStar (ERUJPY15M) 稼働停止 | 0 | – 130 |
| SevenStar (GBPJPY15M) 稼働停止 | 0 | – 13.2 |
| StarWolf bro 稼働停止 | 0 | – 191 |
| STARTIME AUDNZD15M 稼働停止 | 0 | – 181.5 |
| STARTIME AUDNZD5M 稼働停止 | 0 | – 203.1 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) 稼働停止 | 0 | – 247.9 |
| 旧Trend_Flip_USDJPY 稼働停止 | 0 | + 90.4 |
| 旧Trend_Flip_AUDCAD 稼働停止 | 0 | + 135.7 |
| 旧Trend_Flip_CHFJPY 稼働停止 | 0 | – 228.4 |
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) 稼働停止 | 0 | – 190.5 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) 稼働停止 | 0 | – 107.5 |
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) 稼働停止 | 0 | + 24.7 |
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) 稼働停止 | 0 | – 89.1 |
| 旧50Night 稼働停止 | 0 | + 1542.9 |
| STARTIME EURJPY 稼働停止 | 0 | – 192.4 |
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) 稼働停止 | 0 | – 0.9 |
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) 稼働停止 | 0 | + 70.6 |
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) 稼働停止 | 0 | + 133.8 |
| ComeBack USDJPY 稼働停止 | 0 | – 1090.6 |
| 合計 | – 261.2 | + 360.4 |
