※集計ミスしていました。ステイブルアローのUSDJPYが19.8pipsでEURJPYは今週0でしたのでEURJPYを0にしてUSDJPYを19.8pipsに途中から訂正しました。
こんばんは。
18時でも外は明るくて気持ちが良いですね。
さて、今週は-404.4pips-404.9pipsでした。
先週ComeBack AUDNZDが含み損を持ち越して大きなマイナスとなっています。
最近のAUDNZDは値動きが荒いですね。
STARTIME AUDNZDも累計がマイナスになってしまってます。
最近の値動きでも大きく負けていないAUDNZDのEAは優秀なのかもしれませんね。
そして今週はステイブルアローGBPJPYがSLになり大きめに負けてしまいました。
ステイブルアローはバージョンアップすると言っておきながら出来ていませんが、すみません。。
バージョンアップして成績アップすると思った決済ロジックは全ティックでバックテストしてみたところ成績がそこまで良くならなくて直近の成績はバージョンアップ前の方が良くなることが判明しました。。
その後もいろいろ試して1通貨だけなら成績が良くなるけど残りの通貨では成績ダウンしたりでなかなか良い決済ロジックが決まっていません。
いまのところ利確や損切を早くして成績アップしたいと考えてます。
それでは、今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips | 
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | 0 | + 57.2 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | + 19.8 | – 90 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | – 74.8 | + 185 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | – 56.7 | – 69.5 | 
| Trend_Flip_USDJPY | + 10 | – 88.2 | 
| Trend_Flip_AUDCAD | + 12.2 | + 9.4 | 
| Trend_Flip_CHFJPY | 0 | + 30.9 | 
| ComeBack EURUSD | – 39.4 | + 495.3 | 
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | – 299.1 | – 796.4 | 
| ComeBack USDJPY | 0 | – 584 | 
| STARTIME EURUSD | – 5.1 | + 141.8 | 
| STARTIME EURJPY | + 10.3 | – 62.5 | 
| STARTIME AUDNZD15M | – 3 | – 103.1 | 
| STARTIME AUDNZD5M | + 23.7 | – 221.1 | 
| Morning_Night (USDJPY 15M) | + 6.4 | – 222.8 | 
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | + 11.4 | – 276.5 | 
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | + 13.1 | + 104.6 | 
| Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 45 | 
| 50Night | – 62.9 | + 635.2 | 
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 25.3 | 
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | + 30.2 | 
| StarPlasma | – 2.4 | – 73.7 | 
| SevenStar (USDJPY30M) | + 9.1 | + 15.7 | 
| SevenStar (ERUJPY30M) | + 7.7 | + 0.2 | 
| SevenStar (GBPJPY30M) | 0 | + 22.6 | 
| StarWolf | – 11.6 | + 11.3 | 
| Winning Star | + 4.4 | + 65 | 
| PEACEMAKER | + 22 | + 391.1 | 
| Morning_Night (GBPUSD 30M) 稼働停止 | 0 | – 51.1 | 
| Morning_Night (GBPJPY 30M) 稼働停止 | 0 | – 17 | 
| SevenStar (USDJPY15M) 稼働停止 | 0 | – 9.6 | 
| SevenStar (ERUJPY15M) 稼働停止 | 0 | – 130 | 
| SevenStar (GBPJPY15M) 稼働停止 | 0 | – 13.2 | 
| StarWolf bro 稼働停止 | 0 | – 191 | 
| 合計 | – 404.9 | – 894.5 | 
