こんばんは。
今週の運用結果は-101.9pipsでした。
またWininngStarがSLになってしまいました。
2019年の7月に出品したときにも7月31日に暴落してSLになり2020年8月と10月にもドローダウンしています。
7月から10月頃までは負けやすいのかもしれません。
ショートは問題なさそうでしたので、10月末までショートだけで稼働させることにします。
そしてStarPlasmaもドローダウンしていますね。
今週は50Nightも150pipsほどマイナスだったのですが、ポジションを持っている状態で回線不通になっておりMT4を再度立ち上げたときに決済されてプラスになっています。
なかなか安定しませんが、またフィルターを追加したり新しいEAを作成していきたいと思います。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | – 27 | + 86 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | 0 | + 161.5 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | 0 | + 138.8 |
| ComeBack EURUSD | + 17.5 | + 1655.6 |
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | 0 | – 1241.7 |
| Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 16.4 |
| STARTIME EURUSD | – 2.9 | + 203.7 |
| 50Night | + 31.4 | + 419.7 |
| Morning_Night (USDJPY 15M) | + 13.8 | + 108.3 |
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 48.8 |
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 125 |
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 271.1 |
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | + 129.8 |
| StarPlasma | – 68.9 | + 46.6 |
| SevenStar (USDJPY30M) | 0 | + 87.6 |
| SevenStar (ERUJPY30M) | 0 | + 89.6 |
| SevenStar (GBPJPY30M) | + 5.2 | – 19.3 |
| StarWolf | 0 | – 37.9 |
| Winning Star | – 71 | + 119.8 |
| PEACEMAKER | 0 | + 276.2 |
| 合計 | – 101.9 | + 870.8 |
稼働停止したEAと稼働中のEAを分けました。
| 稼働停止EA | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| 旧Morning_Night (GBPUSD 30M) | 0 | – 51.1 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | – 17 |
| SevenStar (USDJPY15M) | 0 | – 9.6 |
| SevenStar (ERUJPY15M) | 0 | – 130 |
| SevenStar (GBPJPY15M) | 0 | – 13.2 |
| StarWolf bro | 0 | – 191 |
| STARTIME AUDNZD15M | 0 | – 181.5 |
| STARTIME AUDNZD5M | 0 | – 203.1 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | 0 | – 247.9 |
| 旧Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 90.4 |
| 旧Trend_Flip_AUDCAD | 0 | + 135.7 |
| 旧Trend_Flip_CHFJPY | 0 | – 228.4 |
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 190.5 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | – 107.5 |
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 24.7 |
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 89.1 |
| 旧50Night | 0 | + 1542.9 |
| STARTIME EURJPY | 0 | – 192.4 |
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 0.9 |
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 70.6 |
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 133.8 |
| ComeBack USDJPY | 0 | – 1090.6 |
