今年からゴゴジャンさんに出品中のEAの運用結果を報告していきます。
出品しているすべてのEAの運用結果を報告していくのではなくEAを選んで運用していきます。
現在運用中のEAは以下となります。(ゴゴジャンさんで出品中のEAの中から追加したり外したりしていきます。EAを追加する場合や外す場合は前もって報告します。)
- ステイブルアロー【EURJPY】
- Trend_Flip_USDJPY
- ComeBack EURUSD
- ComeBack USDJPY
- STARTIME EURUSD
- STARTIME EURJPY
- Morning_Night
- 50Night
- 魔の金曜日FX USDJPY
- 魔の金曜日FX EURJPY
- StarPlasma
- SevenStar
- StarWolf
- StarWolf bro
- WinningStar
2020年1月13日~1月17日の運用結果
EA名 | Pips | 累計Pips |
---|---|---|
ステイブルアロー【EURJPY】 | 0 | 0 |
ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | 0 | 0 |
ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | – 23 | – 23 |
ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | – 4.4 | – 4.4 |
Trend_Flip_USDJPY | – 43.9 | – 43.9 |
ComeBack EURUSD | + 15.9 | + 15.9 |
ComeBack EURUSD (AUDNZD) | + 103.6 | + 103.6 |
ComeBack USDJPY | + 81.6 | + 81.6 |
STARTIME EURUSD | 0 | 0 |
STARTIME EURJPY | + 2 | + 2 |
Morning_Night (USDJPY 15M) | + 11.6 | + 11.6 |
Morning_Night (GBPJPY 15M) | + 15.7 | + 15.7 |
Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | 0 |
Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | 0 |
Morning_Night (GBPUSD 30M) | 0 | 0 |
Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | 0 |
50Night | + 58 | + 58 |
魔の金曜日FX USDJPY | 0 | 0 |
魔の金曜日FX EURJPY | + 81.1 | + 81.1 |
StarPlasma | 0 | 0 |
SevenStar (USDJPY30M) | 0 | 0 |
SevenStar (ERUJPY30M) | – 20.3 | – 20.3 |
SevenStar (GBPJPY30M) | + 7 | + 7 |
StarWolf | 0 | 0 |
StarWolf bro | 0 | 0 |
Winning Star | + 3.3 | + 3.3 |
合計すると288.2pipsのプラスとなりました。
ComeBackなどの複数ポジションを持つEAはロットを低くしています。
そのためpipsが取れても金額はそこまで増えていません。
ロットを上げれば利益は上がりますが、損失も大きくなりますので資金管理して安全に運用してきたいと思います。