こんばんは。
今週は188.2pipsのプラスでしたが、資産は減少して負けてしまいました。
Trend_Flipは週末にロングを保有していたのですが、魔の金曜日FX USDJPYと同じロングだったため少し安心でしたが、コロナウイルスの発生で下窓で開始して早朝にロスカットされ魔の金曜日FXは粘りましたが上昇せずロスカットとなりました。
でもSLまでいかなくて良かったと思います。
今週から稼働したSTARTIME AUDNZDが5Mと15Mでどちらもプラスとなりました。
今週の運用結果は以下となります。
EA名 | Pips | 累計Pips |
---|---|---|
ステイブルアロー【EURJPY】 | + 13.7 | + 13.1 |
ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | + 13.7 | + 13.7 |
ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | – 6.3 | – 36.5 |
ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | 0 | – 3.3 |
Trend_Flip_USDJPY | – 140.6 | – 183.7 |
Trend_Flip_AUDCAD | 0 | – 5.4 |
Trend_Flip_CHFJPY | + 9.2 | – 17.4 |
ComeBack EURUSD | + 43.1 | + 96.4 |
ComeBack EURUSD (AUDNZD) | + 180.4 | + 284 |
ComeBack USDJPY | + 39.2 | + 125.9 |
STARTIME EURUSD | + 5.4 | + 17.6 |
STARTIME EURJPY | – 26.2 | – 22.6 |
STARTIME AUDNZD15M | + 12.5 | + 12.5 |
STARTIME AUDNZD5M | + 23.2 | + 23.2 |
Morning_Night (USDJPY 15M) | – 13.5 | – 26.5 |
Morning_Night (GBPJPY 15M) | + 5.2 | – 9.6 |
Morning_Night (GBPJPY 30M) | – 17.8 | + 8 |
Morning_Night (GBPUSD 15M) | + 21.4 | + 21.4 |
Morning_Night (GBPUSD 30M) | + 3.6 | + 3.6 |
Morning_Night (CHFJPY 30M) | – 11.9 | – 6.8 |
50Night | + 129.2 | + 191.7 |
魔の金曜日FX USDJPY | – 29.7 | – 29.7 |
魔の金曜日FX EURJPY | – 58.2 | + 22.9 |
StarPlasma | – 2.8 | – 10.8 |
SevenStar (USDJPY30M) | – 9.7 | – 25.5 |
SevenStar (ERUJPY30M) | 0 | – 24.4 |
SevenStar (GBPJPY30M) | – 12.8 | – 47.9 |
SevenStar (USDJPY15M) | – 2.7 | – 2.5 |
SevenStar (ERUJPY15M) | – 12.8 | – 7 |
SevenStar (GBPJPY15M) | – 6.6 | – 78 |
StarWolf | 0 | 0 |
StarWolf bro | – 6.7 | – 6.7 |
Winning Star | 0 | + 8.8 |
PEACEMAKER | + 46.7 | + 48.2 |
合計 | + 188.2 | + 346.7 |
ドル円は108.35付近で週足確定して日足も雲の下でコロナウイルスもまだ感染拡大していきそうなので大きめな下落になってしまうのでしょうか。
来週は雇用統計がありますが、その前にポジション保有中のEAがあれば手動決済するかもしれません。(魔の金曜日FXの場合はそのまま保有させる予定です。)