こんばんは。
今週の成績は+398pipsでした。
全体的に好調だったため週末は稼働停止にしました。
Ready_AUDCADは木曜日に手動決済したため+3.6pipsになってます。
来週の気になる経済指標は4つあります。
- 7月5日(火)13時30分の豪・中銀政策金利(星4)
- 7月6日(水)23時のアメリカ・ISM非製造業景気指数(星5)
- 7月7日(木)3時のアメリカ・FOMC議事録(星4)
- 7月8日(金)21時30分のアメリカ・雇用統計(星5)
7月5日の豪・中銀政策金利はReady_AUDCADが影響されそうなので火曜日は少し様子を見てから稼働します。
水曜日は21時頃から稼働停止して、翌営業日の木曜日から稼働します。
金曜日は雇用統計前に稼働停止します。
来週もプラスで終われたら嬉しいです。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | + 37.1 | + 449.6 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | + 24.9 | – 164.1 |
| ComeBack EURUSD | + 164.7 | + 1853.6 |
| Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 168.8 |
| STARTIME EURUSD | + 30.5 | + 102.9 |
| 50Night | + 10.4 | + 1438.1 |
| Morning_Night (USDJPY 15M) | + 27.2 | + 242.4 |
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 185.4 |
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 217.8 |
| StarPlasma | + 13.7 | – 117.5 |
| SevenStar (USDJPY30M) | + 10.6 | + 186.9 |
| SevenStar (ERUJPY30M) | 0 | + 85.9 |
| SevenStar (GBPJPY30M) | 0 | – 17.6 |
| Winning Star | + 3.7 | + 50.1 |
| PEACEMAKER | + 71.6 | + 249.5 |
| Ready_AUDCAD | + 3.6 | + 963.1 |
| 合計 | + 398 | + 2391.5 |
稼働停止したEAと稼働中のEAを分けました。
| 稼働停止EA | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| 旧Morning_Night (GBPUSD 30M) | 0 | – 51.1 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | – 17 |
| SevenStar (USDJPY15M) | 0 | – 9.6 |
| SevenStar (ERUJPY15M) | 0 | – 130 |
| SevenStar (GBPJPY15M) | 0 | – 13.2 |
| StarWolf bro | 0 | – 191 |
| STARTIME AUDNZD15M | 0 | – 181.5 |
| STARTIME AUDNZD5M | 0 | – 203.1 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | 0 | – 247.9 |
| 旧Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 90.4 |
| 旧Trend_Flip_AUDCAD | 0 | + 135.7 |
| 旧Trend_Flip_CHFJPY | 0 | – 228.4 |
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 190.5 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | – 107.5 |
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 24.7 |
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 89.1 |
| 旧50Night | 0 | + 1542.9 |
| STARTIME EURJPY | 0 | – 192.4 |
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 0.9 |
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 70.6 |
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 133.8 |
| ComeBack USDJPY | 0 | – 1090.6 |
| StarWolf | 0 | – 37.9 |
| 旧③Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | + 50 |
| 旧③Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 19.7 |
| 旧③Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 157.5 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | 0 | + 137.2 |
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | 0 | – 1493.6 |
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 511.7 |
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | – 39.3 |
