おはようございます。
今週の成績は-70.6pipsでした。
火曜日から稼働していたのですが、なぜかポジションを取らなかったのでMT4を再起動してみたところ動きました。
そのため水曜日からの3日間の成績となっています。
ステイブルアローのEURUSDは少し前から累計がマイナスになってしまって今週もSLになりましたので、あと少し稼働して回復が遅ければ稼働停止にします。
来週は星5の経済指標が3つあります。
6月1日(水)23時からアメリカ・ISM製造業景気指数です。
あと雇用統計が金曜日の21時30分からあり、その後23時にはISM非製造業景気指数があります。
水曜日は20時頃から停止して翌日から稼働します。
週末は雇用統計の前には停止しておきます。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips | 
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | – 3.3 | + 356.9 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | – 112 | – 184.3 | 
| ComeBack EURUSD | + 1.8 | + 1545.2 | 
| Trend_Flip_USDJPY | + 16.2 | + 168.8 | 
| STARTIME EURUSD | – 49.9 | + 89.5 | 
| 50Night | + 15.4 | + 1332.3 | 
| Morning_Night (USDJPY 15M) | + 24.5 | + 192.5 | 
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | + 11.4 | + 100.7 | 
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | – 3.6 | – 217.8 | 
| StarPlasma | 0 | – 165.6 | 
| SevenStar (USDJPY30M) | 0 | + 191.3 | 
| SevenStar (ERUJPY30M) | 0 | + 98.4 | 
| SevenStar (GBPJPY30M) | 0 | – 20.4 | 
| Winning Star | + 2.4 | + 18.4 | 
| PEACEMAKER | + 26.5 | + 307.6 | 
| Ready_AUDCAD | 0 | + 836.7 | 
| 合計 | – 70.6 | + 1582.4 | 
稼働停止したEAと稼働中のEAを分けました。
| 稼働停止EA | Pips | 累計Pips | 
|---|---|---|
| 旧Morning_Night (GBPUSD 30M) | 0 | – 51.1 | 
| 旧Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | – 17 | 
| SevenStar (USDJPY15M) | 0 | – 9.6 | 
| SevenStar (ERUJPY15M) | 0 | – 130 | 
| SevenStar (GBPJPY15M) | 0 | – 13.2 | 
| StarWolf bro | 0 | – 191 | 
| STARTIME AUDNZD15M | 0 | – 181.5 | 
| STARTIME AUDNZD5M | 0 | – 203.1 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | 0 | – 247.9 | 
| 旧Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 90.4 | 
| 旧Trend_Flip_AUDCAD | 0 | + 135.7 | 
| 旧Trend_Flip_CHFJPY | 0 | – 228.4 | 
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 190.5 | 
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | – 107.5 | 
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 24.7 | 
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 89.1 | 
| 旧50Night | 0 | + 1542.9 | 
| STARTIME EURJPY | 0 | – 192.4 | 
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 0.9 | 
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 70.6 | 
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 133.8 | 
| ComeBack USDJPY | 0 | – 1090.6 | 
| StarWolf | 0 | – 37.9 | 
| 旧③Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | + 50 | 
| 旧③Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 19.7 | 
| 旧③Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 157.5 | 
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | 0 | + 137.2 | 
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | 0 | – 1493.6 | 
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 511.7 | 
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | – 39.3 | 
