こんばんは。
今週の成績は+210.2pipsでした。
今週はプラスですが、金曜日に大きめに負けてしまいました。
金曜日は黒田さんの要人発言があったようで、その影響で大きく動いたのかもしれません。。
最近は経済指標、要人発言、ウクライナ情勢はドローダウンのリスクになっている気がします。
来週の経済指標の星5は金曜日のアメリカ雇用統計だけでした。
金曜日の21時にはEAを停止したいと思います。
来週は月末と月初がある週なのでドローダウンが起こりやすいのかと思いましたが、私の12月、2月、3月の成績は12月、2月はプラスで3月はマイナスでトータルではプラスでした。
11月も月末と月初付近の成績はプラスだったみたいです。
私のEAはあまり月末と月初に成績が落ちてはいないみたいです。
経済指標と要人発言の後はドローダウンが多いため気をつけたいと思います。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | + 33.6 | + 222.1 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | – 41.4 | – 58.6 |
| ComeBack EURUSD | 0 | + 1197.8 |
| Trend_Flip_USDJPY | + 58.6 | + 122.8 |
| STARTIME EURUSD | + 17.7 | + 132.1 |
| 50Night | + 6.5 | + 1126.1 |
| Morning_Night (USDJPY 15M) | + 12.7 | + 81 |
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | + 40.9 | + 27.9 |
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | – 12.7 | – 83.7 |
| StarPlasma | – 28.3 | – 151 |
| SevenStar (USDJPY30M) | + 10.9 | + 141.5 |
| SevenStar (ERUJPY30M) | + 33.3 | + 148.3 |
| SevenStar (GBPJPY30M) | 0 | – 44.6 |
| Winning Star | – 60.8 | + 81.6 |
| PEACEMAKER | 0 | + 438.6 |
| Ready_AUDCAD | + 139.2 | + 375.2 |
| 合計 | + 210.2 | + 689.4 |
稼働停止したEAと稼働中のEAを分けました。
| 稼働停止EA | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| 旧Morning_Night (GBPUSD 30M) | 0 | – 51.1 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | – 17 |
| SevenStar (USDJPY15M) | 0 | – 9.6 |
| SevenStar (ERUJPY15M) | 0 | – 130 |
| SevenStar (GBPJPY15M) | 0 | – 13.2 |
| StarWolf bro | 0 | – 191 |
| STARTIME AUDNZD15M | 0 | – 181.5 |
| STARTIME AUDNZD5M | 0 | – 203.1 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | 0 | – 247.9 |
| 旧Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 90.4 |
| 旧Trend_Flip_AUDCAD | 0 | + 135.7 |
| 旧Trend_Flip_CHFJPY | 0 | – 228.4 |
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 190.5 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | – 107.5 |
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 24.7 |
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 89.1 |
| 旧50Night | 0 | + 1542.9 |
| STARTIME EURJPY | 0 | – 192.4 |
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 0.9 |
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 70.6 |
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 133.8 |
| ComeBack USDJPY | 0 | – 1090.6 |
| StarWolf | 0 | – 37.9 |
| 旧③Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | + 50 |
| 旧③Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 19.7 |
| 旧③Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 157.5 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | 0 | + 137.2 |
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | 0 | – 1493.6 |
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 511.7 |
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | – 39.3 |
