こんばんは。
今週の運用結果は-325.8pipsでした。
50Nightの-342.3pipsが大きかったのですが、今週のドル円EAはほとんど負けてしまいました。
最近のドル円のチャートは日足で見ると上ヒゲと下ヒゲを作って難しいので仕方ないのかもしれませんが、7月から10月頃はドル円は稼働停止してもいいかもしれませんね。
それかバックテストをしてみて毎年7月から10月頃にドローダウンが頻繁に発生していないか確認してみて稼働停止するEAを決めても良さそうですね。
完全にドローダウンを防ぐことはできませんが、それぞれのEAで毎年苦手な期間を見つけて稼働停止してみることを検討してみます。
今週はMoningNightが3通貨ともプラスでしたが、週末にGBPJPYとGBPUSDがロングを持ち越しており約-30pipsの含み損中です。。
週明けに上昇してくれたら助かりますが、少し荒れてきているので心配ですね。
毎年苦手な期間が見つかるかEAの商品ページに月別収支表を追加していこうと思います。
ロングとショートで分けて作ってみます。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | 0 | + 132.4 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | – 27.2 | + 134.3 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | + 2.6 | + 141.4 |
| ComeBack EURUSD | 0 | + 1698.6 |
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | 0 | – 1218.5 |
| Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 78 |
| STARTIME EURUSD | + 15.7 | + 228.3 |
| 50Night | – 342.3 | + 276.2 |
| Morning_Night (USDJPY 15M) | + 5.9 | + 5.9 |
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | + 24.8 | + 24.8 |
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | + 6.2 | + 6.2 |
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 264.9 |
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | + 177.5 |
| StarPlasma | – 10.4 | + 18.6 |
| SevenStar (USDJPY30M) | – 17.4 | + 71 |
| SevenStar (ERUJPY30M) | + 3.5 | + 104.8 |
| SevenStar (GBPJPY30M) | + 6.1 | – 43.8 |
| Winning Star | + 1.9 | + 123.6 |
| PEACEMAKER | + 4.8 | + 318.7 |
| 合計 | – 325.8 | + 864.8 |
稼働停止したEAと稼働中のEAを分けました。
| 稼働停止EA | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| 旧Morning_Night (GBPUSD 30M) | 0 | – 51.1 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 30M) | 0 | – 17 |
| SevenStar (USDJPY15M) | 0 | – 9.6 |
| SevenStar (ERUJPY15M) | 0 | – 130 |
| SevenStar (GBPJPY15M) | 0 | – 13.2 |
| StarWolf bro | 0 | – 191 |
| STARTIME AUDNZD15M | 0 | – 181.5 |
| STARTIME AUDNZD5M | 0 | – 203.1 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) | 0 | – 247.9 |
| 旧Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 90.4 |
| 旧Trend_Flip_AUDCAD | 0 | + 135.7 |
| 旧Trend_Flip_CHFJPY | 0 | – 228.4 |
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 190.5 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | – 107.5 |
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 24.7 |
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) | 0 | – 89.1 |
| 旧50Night | 0 | + 1542.9 |
| STARTIME EURJPY | 0 | – 192.4 |
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 0.9 |
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 70.6 |
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 133.8 |
| ComeBack USDJPY | 0 | – 1090.6 |
| StarWolf | 0 | – 37.9 |
| 旧③Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | + 50 |
| 旧③Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 19.7 |
| 旧③Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | – 157.5 |
