こんばんは。
今週の運用結果は+12.7pipsでした。
Morning_NightのGBPJPYがSLになって合計で4トレードしましたが、120pipsのマイナスでした。。
pipsではプラスですが、2ポジEAで120pipsのマイナスは大きいですね。
今週のポンドの値動きでプラスだったEAは優秀かもしれません。
今週からデモ口座でポンド円とポンドドルのナンピンEAをテストしてみましたが、そちらも大きくマイナスになってしまいました。
今週プラスになるポンドのEAを考えたいと思います。
Morning_Nightのポンド円とポンドドルのバックテスト結果を商品ページに掲載しました。
バックテスト結果だけ見ると良さそうなんですけど、フォワードがどうなるかですね。
今週の運用結果は以下となります。
| EA名 | Pips | 累計Pips |
|---|---|---|
| ステイブルアロー【EURJPY】 | – 39.1 | + 152 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (USDJPY) | + 9.1 | + 129.7 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (EURUSD) | + 2.1 | + 184.4 |
| ComeBack EURUSD | + 47.5 | + 1359.4 |
| ComeBack EURUSD (AUDNZD) | + 62.9 | – 1429.4 |
| ComeBack USDJPY | + 16.9 | – 718.5 |
| Trend_Flip_USDJPY | 0 | + 24 |
| STARTIME EURUSD | + 11.3 | + 209.7 |
| 50Night | + 21 | + 450.7 |
| Morning_Night (USDJPY 15M) | + 14.5 | + 59.5 |
| Morning_Night (GBPJPY 15M) | – 120.5 | – 44.9 |
| Morning_Night (GBPUSD 15M) | – 33.6 | – 54 |
| 魔の金曜日FX USDJPY | 0 | – 270.5 |
| 魔の金曜日FX EURJPY | 0 | + 60.7 |
| StarPlasma | + 7.2 | + 49.6 |
| SevenStar (USDJPY30M) | + 17.2 | + 97.5 |
| SevenStar (ERUJPY30M) | + 0.4 | + 80.7 |
| SevenStar (GBPJPY30M) | – 10.2 | – 19.1 |
| StarWolf | 0 | + 37.2 |
| Winning Star | 0 | + 224.2 |
| PEACEMAKER | + 6 | + 279.5 |
| Morning_Night (GBPUSD 30M) 稼働停止 | 0 | – 51.1 |
| Morning_Night (GBPJPY 30M) 稼働停止 | 0 | – 17 |
| SevenStar (USDJPY15M) 稼働停止 | 0 | – 9.6 |
| SevenStar (ERUJPY15M) 稼働停止 | 0 | – 130 |
| SevenStar (GBPJPY15M) 稼働停止 | 0 | – 13.2 |
| StarWolf bro 稼働停止 | 0 | – 191 |
| STARTIME AUDNZD15M 稼働停止 | 0 | – 181.5 |
| STARTIME AUDNZD5M 稼働停止 | 0 | – 203.1 |
| ステイブルアロー【EURJPY】 (GBPJPY) 稼働停止 | 0 | – 247.9 |
| 旧Trend_Flip_USDJPY 稼働停止 | 0 | + 90.4 |
| 旧Trend_Flip_AUDCAD 稼働停止 | 0 | + 135.7 |
| 旧Trend_Flip_CHFJPY 稼働停止 | 0 | – 228.4 |
| 旧Morning_Night (USDJPY 15M) 稼働停止 | 0 | – 190.5 |
| 旧Morning_Night (GBPJPY 15M) 稼働停止 | 0 | – 107.5 |
| 旧Morning_Night (GBPUSD 15M) 稼働停止 | 0 | + 24.7 |
| 旧Morning_Night (CHFJPY 30M) 稼働停止 | 0 | – 89.1 |
| 旧50Night 稼働停止 | 0 | + 1542.9 |
| STARTIME EURJPY 稼働停止 | 0 | – 192.4 |
| 旧②Morning_Night (USDJPY 15M) | 0 | – 0.9 |
| 旧②Morning_Night (GBPJPY 15M) | 0 | + 70.6 |
| 旧②Morning_Night (GBPUSD 15M) | 0 | + 133.8 |
| 合計 | + 12.7 | + 943 |
